专线报价
国 家 |
||||
| 46kg | 71kg | 101kg | 201kg | |
| 美国洛杉矶 | 49 | 48 | 46 | 44 |
| 美国其它地区 | 52 | 48 | 46 | 45 |
| 英国、德国、法国、荷兰 | 56 | 55 | 52 | 50 |
| 西班牙、瑞典、意大利 | 56 | 55 | 52 | 51 |
| 丹麦、卢森堡、葡萄牙 | 56 | 55 | 52 | 51 |
| 爱尔兰、奥地利、比利时 | 56 | 55 | 52 | 51 |
| 希腊 | 56 | 55 | 52 | 51 |
| 土耳其 | 63 | 60 | 54 | 56 |
| 保加利亚 | 108 | 105 | 103 | 101 |
| 马耳他 | 86 | 85 | 83 | 81 |
| 匈牙利 | 88 | 87 | 85 | 84 |
| 波 兰 | 87 | 86 | 85 | 84 |
| 罗马尼亚 | 109 | 105 | 103 | 100 |
| 澳大利亚 | 54 | 53 | 50 | 49 |
| 日 本 | 37 | 35 | 31 | 30 |
| 南 非 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| 阿联酋 | 45 | 42 | 41 | 40 |
备注: |
||||||||||
1、以上报价为通达快递公司经济优惠报价,但必须由我公司指定国际快递运输方; |
||||||||||
2、香港部份货仓、码头需加收超远地区派送附加费用; |
||||||||||
3、以上价格不包含目的地关税,但已包含燃油附加费; |
||||||||||
4、对于体大质轻的包裹按国际航协规定方式计算重量:长cmX宽cmX高cm/6000=体积重量; |
||||||||||
5、未列出的国家请致电我公司进行查询。 |


