中铁快运报价
| 部分到站可打折,上门提货,送货上门,快,稳) | |||||||||
| 单位:元/公斤 | |||||||||
| 省份 | 到站 | 单价 | 到站 | 单价 | 省份 | 到站 | 单价 | 到站 | 单价 |
| 辽 | 丹东 | 2.8 | 阜新 | 2.3 | 重 | 黔江 | 6.5 | 万州 | 6.3 |
| 宁 | 凤凰城 | 2.8 | 大连 | 2.8 | 庆 | 涪陵 | 5.4 | 永州 | 5.2 |
| 省 | 锦州 | 2.8 | 沈阳 | 2.8 | 江津 | 5.4 | |||
| 四平 | 2.8 | 鞍山 | 2.3 | 四 | 成都 | 4.7 | 内江 | 4.7 | |
| 川 | |||||||||
| 本溪 | 2.8 | 辽源 | 3.3 | 绵阳 | 4.3 | 乐山 | 5.3 | ||
| 金州 | 2.3 | 白城 | 3.3 | 省 | 眉山 | 5.2 | 南充 | 5.5 | |
| 营口 | 2.3 | 德阳 | 5.2 | 西昌 | 6.1 | ||||
| 河 | 秦皇岛 | 1.8 | 天津西 | 1.3 | 攀枝花 | 6.5 | 宜宾 | 5.5 | |
| 泊头 | 1.8 | 邯郸 | 1.8 | 湖 | 长沙 | 3.8 | 郴州 | 4.3 | |
| 北 | 石家庄 | 1.8 | 保定 | 0.8 | 岳阳 | 3.3 | 株州 | 3.8 | |
| 衡水 | 1.3 | 塘沽 | 0.8 | 南 | 衡阳 | 4.3 | 怀化 | 4.3 | |
| 省 | 天津 | 1.3 | 唐山 | 1.3 | 湘潭 | 3.8 | 吉首 | 4.3 | |
| 沧州 | 1.3 | 邢台 | 2.2 | 省 | 益阳 | 4.2 | 常德 | 4.4 | |
| 廊坊 | 1.3 | 涿州 | 1.3 | 张家界 | 3.8 | 永州 | 4.3 | ||
| 河 | 三门峡 | 2.8 | 开封 | 2.8 | 娄底 | 4.3 | |||
| 洛阳 | 2.3 | 漯河 | 2.8 | 江 | 连云港 | 2.8 | 上海西 | 3.3 | |
| 南 | 南阳 | 2.8 | 商丘 | 1.8 | 丹阳 | 3.3 | 新沂 | 2.3 | |
| 新乡 | 2.3 | 郑州 | 2.3 | 苏 | 江阴 | 3.7 | 昆山 | 3.7 | |
| 省 | 许昌 | 2.8 | 安阳 | 2.3 | 南京 | 2.8 | 扬州 | 3.3 | |
| 焦作 | 2.3 | 信阳 | 4.1 | 省 | 上海 | 3.3 | 南通 | 3.7 | |
| 安 | 合肥西 | 3.3 | 马鞍山 | 3.3 | 常州 | 3.3 | 苏州 | 3.3 | |
| 桐城 | 3.7 | 安庆 | 3.7 | 江都 | 3.3 | 张家港 | 3.7 | ||
| 徽 | 芜湖 | 3.8 | 宣城 | 3.8 | 无锡 | 3.3 | 泰兴 | 3.3 | |
| 滁州 | 3.3 | 庐江 | 3.3 | 扬中 | 3.3 | 徐州 | 2.3 | ||
| 省 | 天柱山 | 3.8 | 新浦 | 2.8 | 镇江 | 2.8 | |||
| 安顺 | 5.8 | 贵阳 | 5.6 | 泰州 | 3.3 | 溧阳 | 3.3 | ||
| 贵 | |||||||||
| 州 | 遵义 | 5.6 | 六盘水? | 6.2 | 金坛 | 3.3 | 宜兴 | 3.7 | |
| 内 | 呼和浩特 | 3.3 | 包头东 | 2.8 | 常熟 | 3.9 | |||
| 蒙 | 鄂尔多斯 | 2.9 | 集宁南 | 2.3 | 广 | 桂林 | 4.7 | 柳州 | 5.1 |
| 临河 | 2.8 | 包头 | 2.3 | 南宁 | 5.5 | 玉林 | 5.5 | ||
| 古 | 赤峰 | 2.3 | 二连 | 2.3 | 西 | 凭祥 | 5.9 | 梧州 | 5.9 |
| 陕 | 宝鸡 | 3.8 | 西安 | 3.3 | 北海 | 6.3 | |||
| 西 | 咸阳 | 3.3? | 浙 | 慈溪市 | 3.9 | 金华西 | 3.8 | ||
| 吉 | 梅河口 | 2.8 | 长春 | 3.3 | 杭州东 | 3.8 | 湖州南 | 3.3 | |
| 敦化 | 3.3 | 吉林 | 3.3 | 江 | 杭州 | 3.8 | 嘉兴 | 3.8 | |
| 林 | 通化 | 3.3 | 通辽 | 2.8 | 温州 | 5 | 萧山 | 3.8 | |
| 图们 | 4.3 | 延吉 | 4.3 | 省 | 宁波 | 3.8 | 绍兴 | 3.8 | |
| 省 | 珲春 | 4.3 | 义乌 | 3.8 | 余姚 | 3.8 | |||
| 云 | 楚雄 | 7.0 | 大理 | 7.4 | 湖 | 汉口 | 2.8 | 十堰 | 3.3 |
| 南 | 玉溪 | 7 | 个旧 | 7.4 | 北 | 武昌 | 2.8 | 襄樊 | 2.8 |
| 开远 | 7.4 | 曲靖 | 7.0 | 黄石 | 3.4 | 荆州 | 3.4 | ||
| 省 | 昆明 | 6.4 | 省 | 孝感 | 3.2 | 潜江 | 3.4 | ||
| 新 | 克拉玛依 | 7.5 | 乌鲁木齐 | 6.5 | 恩施 | 4.4 | 仙桃 | 3.2 | |
| 石河子 | 7.1 | 库尔勒 | 6.8 | 咸宁 | 3.2 | 随州 | 3.4 | ||
| 疆 | 独山子 | 7.3 | 昌吉 | 6.9 | 荆门 | 3.4 | 宜昌 | 3.3 | |
| 乌苏 | 7.3 | 奎屯 | 7.3 | 赤壁 | 3.4 | ||||
| 吐鲁番 | 7.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 山 | 菏泽 | 1.8 | 济南 | 1.3 | |
| 和田 | 10.8 | 伊宁 | 8.3 | 济宁 | 1.8 | 聊城 | 1.3 | ||
| 咯什 | 9.1 | 哈密 | 5.9 | 东 | 临沂 | 2.3 | 青岛 | 2.3 | |
| 博乐 | 7.7 | 塔城 | 8.1 | 青州市 | 1.8 | 威海 | 3.2 | ||
| 阿克苏 | 8.2 | 省 | 烟台 | 2.8 | 兖州 | 1.8 | |||
| 广 | 东莞 | 5.9 | 广州 | 5.1 | 周村 | 1.8 | 德州 | 1.3 | |
| 广州东 | 5.5 | 惠州 | 5.5 | 枣庄 | 2.1 | 淄博 | 1.8 | ||
| 东 | 河源 | 5 | 揭阳 | 5.5 | 泰山 | 1.8 | 滕州 | 1.8 | |
| 兴宁 | 5 | 湛江 | 5.9 | 潍坊 | 1.8 | 胶州 | 2.3 | ||
| 省 | 珠海 | 5.9 | 潮州 | 5.6 | 江 | 景德镇 | 3.8 | 九江 | 3.3 |
| 佛山 | 5.5 | 香港 | 10.9 | 南昌 | 3.3 | 萍乡 | ?3.8 | ||
| 龙川 | 4.9 | 梅州 | 5.1 | 西 | 赣州 | 4.3 | 向塘 | 3.3 | |
| 深圳 | 5.9 | 汕头 | 5.6 | 鹰潭 | 4.3 | 吉安 | 3.8 | ||
| 中山 | 5.7 | 省 | 上饶 | 4.3 | |||||
| 黑 | 哈尔滨 | 3.3 | 海拉尔 | 4.3 | 山 | 太原 | 1.8 | 运城 | 2.3 |
| 龙 | 西 | ||||||||
| 江 | 加格达奇 | 4.6 | 让湖路 | 3.3 | 省 | 侯马 | 2.3 | 榆次 | 1.3 |
| 齐齐哈尔 | 3.3 | 佳木斯 | 4.3 | 临汾 | 2.3 | 忻州 | 2.2 | ||
| 大庆 | 3.3 | 鸡西 | 4.4 | 朔州 | 2.6 | 离石 | 2.6 | ||
| 牡丹江 | 3.8 | 满州里 | 4.8 | 永济 | 3.2 | 孝义 | 2.4 | ||
| 七台河 | 4.4 | 黑河 | 4.5 | 岢岚 | 2.6 | 阳泉 | 2.9 | ||
| 福 | 福州 | 5.1 | 郭坑 | 5.1 | 长治 | 2.6 | 晋城 | 2.8 | |
| 来舟 | 4.7 | 南平 | ?4.7 | 河津 | 3 | 大同 | 1.3 | ||
| 建 | 泉州 | 5.7 | 三明 | 4.7 | 青 | 西宁 | 4.7 | 格尔木 | 5.9 |
| 省 | 厦门 | 5.5 | 漳州 | 5.1 | 海 | 湟中县 | 5.1 | ||
| 霞浦县 | 5.9 | 周宁县 | 5.9 | 海南 | 海口 | 6.7 | 三亚 | 7.5 | |
| 柘宁县 | 5.9 | 寿宁县 | 5.9 | 甘肃 | 兰州 | 4.3 | 天水 | 3.3 | |
| 罗源县 | 5.5 | 莆田 | 5.7 | 西藏 | 拉萨 | 7.5 | |||
| 宁德 | 5.5 | 福安 | 5.7 | 宁夏 | 银川 | 3.3 | |||
| 福鼎 | 5.9 | ||||||||
1、此价格不包含燃油附加费、燃油附加费按国际浮动价格为准


