北京TNT国际报价及免费取件查询电话:13366630185/010-82655079/010-58816578
| 资费区 | 寄往地区 | 文件 | 物品 | 续重 |
| 1区 | 香港、澳门 | 90 | 150 | 32 |
| 2区 | 台湾、韩国 | 125 | 210 | 45 |
| 3区 | 马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、日本、老挝 | 135 | 225 | 45 |
| 4区 | 新西兰、巴布亚新几内亚、澳大利亚、斐济群岛 | 185 | 265 | 60 |
| 5区 | 美国、加拿大 | 210 | 305 | 80 |
| 6区 | 比利时、芬兰、法国、德国、希腊、格陵兰岛、爱尔兰、意大利、列支敦士登、卢森堡、 马耳他、摩纳哥、荷兰、挪威、葡萄牙、圣马力诺、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、丹麦 |
215 | 310 | 85 |
| 7区 | 阿富汗、阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、巴林、孟加拉、伯拉鲁斯、波斯尼亚和黑塞哥维亚、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、埃及、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、冰岛、印度、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科索沃、科威特、拉脱维亚、黎巴嫩 、立陶宛、马其顿、摩尔多瓦、黑山共和国、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、波兰、卡塔尔、罗马尼亚、沙特阿拉伯、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南非、斯里兰卡、叙利亚、土库曼斯坦、乌克兰、阿联酋、也门 | 275 | 380 | 105 |
| 8区 | 阿尔及利亚、美属萨摩亚、安多拉、安哥拉、安圭拉、安提瓜、阿根廷、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、贝宁、百慕大、不丹、玻利维亚、博茨瓦纳、巴西、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、佛得角、开曼群岛、中非共和国、乍得、智利、哥伦比亚、科么罗、刚果、刚果民主共和国、库克群岛、哥斯达黎加、科特迪瓦、古巴、吉布提、多米尼加、多米尼加共和国、东帝汶、厄瓜多尔、塞尔瓦多、赤道几内亚、厄立特里亚、埃塞俄比亚、法鲁岛、法属圭亚那、法属波利尼西亚、加蓬、冈比亚、加纳、直布罗陀、格林纳达、瓜得罗普、关岛、危地马拉、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、海地、洪都拉斯、牙买加、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉列巴提、朝鲜、吉尔吉斯斯坦、莱索托、利比里亚、利比亚、马达加斯加、 马拉维、马尔代夫、马里、马绍尔群岛、马提尼克、毛里塔尼亚、毛里求斯、马约群岛、墨西哥、密克罗尼西亚、蒙古、蒙特塞拉岛、摩洛哥、莫桑比克、纳**亚、拿鲁岛、荷属安提尔群岛、新喀里多尼亚、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、诺夫克群岛、北马利亚纳群岛、帕劳、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波多黎各、留尼汪岛、俄罗斯联邦、卢旺达、圣卢西亚岛、萨摩亚群岛、圣多美和普林西比、塞内加尔、塞舌尔、塞拉利昂、所罗门群岛、索马里、圣基茨、圣文森特、苏丹、苏里南、斯威士兰、塔吉克斯坦、坦桑尼亚、多哥、汤加、特立尼达、突尼斯、特克斯和凯科斯群岛、图瓦卢、乌干达、乌拉圭、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、委内瑞拉、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、赞比亚、津巴布韦 |
350 | 510 | 115 |
1、 以上价格不含燃油附加费,燃油附加费以每月网上公布价格为准! | ||||
| 2、 燃油费为全价无折扣 | ||||


